亚洲国产aaa毛片无费看

您現在(zai)的位置(zhi):首頁?產品中心 ?特種空調
海信防爆空調
<
>
  • 海信防爆空調
  • 圖片描述
  • 圖片描述
詳細內容:
 歡迎訪問防(fang)爆空調,安全可靠的工作環境,來自海信防爆空調

 
海(hai)信防爆空調(diao)
型(xing)號 制冷量(kw) 制冷功率(kw) 制熱(re)量(liang)(kw) 制熱功率(kw) 額定電源電壓(ya)/頻(pin)率 EER 循(xun)環風(feng)量(m3/h) 制冷劑 防爆等級 氣候類型(xing) 室(shi)內機噪聲(sheng)(db) 室(shi)外機噪聲(db) 室(shi)內機質量(kg)
BKFR-26GW/22T-N3 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIB T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25
R22 IIB T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIB T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIB T4 55 60 72
BKFR-26GW/22T-N3(C1) 2.6 1 2.86 1.15 220V/ 50Hz 2.6 520 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-35GW/22T-N2(02)(C1) 3.5 1.076 3.85 1.15 220V/ 50Hz 3.25 650 R22 IIC T4 41 51 9.5
BKFR-50GW/TU-N3(C1) 5 1.54 5.5 1.55 220V/ 50Hz 3.25 850 R22 IIC T4 45 58 12
BKFR-75LW/TSU-N2(C1) 7.5 2.286 7.6 2.3 380V/ 50Hz 3.28 1300 R22 IIC T4 53 58 56
BKFR-120LW/TSU-N2(C1) 12 3.69 13 3.7 380V/ 50Hz 3.25 1800 R22 IIC T4 55 60 72
備注(zhu):1、以(yi)上(shang)為標配產品,非(fei)標產品請(qing)聯系業務人(ren)員。
         2、產(chan)品按照(zhao)防爆等(deng)級分為(wei)ⅡBT4和(he)ⅡCT4等(deng)級,請根據(ju)需求選(xuan)擇。
         3、等級不同對應型(xing)號略有(you)差(cha)異(yi),以具體型(xing)號為準(zhun),空調(diao)性能參數不變。

 

上一(yi)條: 防爆空調

相關文章