機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系列技術參數表 | ||||||||||
|
機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風(feng)方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量 | 全冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯冷(leng) | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮(suo)機(ji) | 形式 | 全(quan)封(feng)閉渦旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送風機 | 形式 | 無蝸(gua)殼EC后傾離心(xin)風(feng)機 | |||||||||
風機數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機外(wai)余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣(qi)過(guo)濾器 | G4板式(shi)過濾器 | ||||||||||
電加熱器(qi) | 形式 | PTC電(dian)加熱 | |||||||||
供熱量(liang) | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工作(zuo)級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕器 | 形式 | 電極加濕(shi)器(qi) | |||||||||
加(jia)濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組連接管 | 加濕器進水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制(zhi)冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷(leng)劑(ji)液管(guan) | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組外(wai)形尺(chi)寸(cun)及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上(shang)送風,D:下(xia)送風; | ||||||||||
⑵ 指回(hui)風干(gan)(gan)球(qiu)溫度(du)(du)24℃、相對(dui)濕(shi)度(du)(du)50%,室外(wai)環境(jing)干(gan)(gan)球(qiu)溫度(du)(du)35℃的情況下; | |||||||||||
⑶ 余壓超(chao)過300Pa時,請(qing)(qing)與公(gong)司技術(shu)部聯(lian)系,并請(qing)(qing)注明所(suo)需的余壓數值; | |||||||||||
⑷ 本參數表為默認加濕/加熱量(liang),可根據(ju)實際情(qing)況(kuang)選配。 | |||||||||||
(5) 最大運行(xing)功率和電(dian)流指的(de)是:按(an)上述參(can)數(shu)表配置,在使用環(huan)境溫度45℃,風機(ji)全速運行(xing)時(shi),A1~A4機(ji)組(zu)運行(xing)在除濕(shi)模式并(bing)且電(dian)加熱滿載補償運行(xing)的(de)情況(kuang)下;A5機(ji)組(zu)運行(xing)在制(zhi)冷同時(shi)加濕(shi)滿載運行(xing)時(shi)。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列風冷(leng)冷(leng)凝器 |
|
|
|||||||||
機組型號(hao) | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機數量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風(feng)量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺(tai)風機(ji)功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連(lian)接管徑 |
|
|
|
||||||||
進(jin)汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回液管(guan) | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外(wai)形尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室(shi)外環境溫度為35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
(2)可根據用戶要(yao)求定制設(she)計。 |
|
|
(此內容由亞洲國產aaa毛片無費看:www.mtsljy.com提供)
相關方案
相關文章
- 亞洲國產aaa毛片無費看: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年(nian)05月(yue)18日
- 亞洲國產aaa毛片無費看: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 亞洲國產aaa毛片無費看: 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 亞洲國產aaa毛片無費看: 空調匹數如何選擇2018年05月22日
推薦新聞
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信1級能效中央空調有什么優勢
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信1.5匹空調哪個型號性價比高?專賣店推薦哪款
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信空調有什么優勢?代理商總結不為人的秘密
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信3匹風管中央空調怎么樣?值得買嗎
- 亞洲國產aaa毛片無費看:日立中央空調輕松解決你遇到的這些問題
- 亞洲國產aaa毛片無費看:家用空調推薦海信2匹中央空調,有什么優勢
- 亞洲國產aaa毛片無費看:為什么日立1級能效中央空調口碑好?有什么優勢
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信中央空調哪個系列好?代理商推薦這幾款
- 亞洲國產aaa毛片無費看:如何快速挑選合適的日立中央空調?以下這幾點很重要
- 亞洲國產aaa毛片無費看:海信空調值得買嗎?代理商總結3發優勢